经2019年第二届大学生英语语音语调大赛组委会审核,共有113名选手通过资格审核进入初赛。名单附后。
鉴于部分选手提交的初赛音频材料不符合要求,无法打开等问题,为了保证公平公正高质量的开展比赛,大赛组委会对初赛作品的提交提出如下具体要求:
1、用于参赛的音频材料为MP3格式;
2、音频材料一律用参赛号命名,参赛号见本通知公布的参赛选手名单;
3、音频材料以附件形式发到指定邮箱188969903@qq.com;
4、音频材料提交截止时间为2019年6月2日24:00。
2019年第二届大学生英语语音语调大赛初赛选手名单
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛号 |
1 | 徐婉菁 | 女 | 2019-1-001 |
杨媛宁 | 女 | 2019-1-002 | |
3 | 臧传文 | 男 | 2019-1-003 |
4 | 陈东芳 | 女 | 2019-1-004 |
5 | 陈洁玲 | 女 | 2019-1-005 |
6 | 陈诺 | 女 | 2019-1-006 |
7 | 戴支源 | 女 | 2019-1-007 |
8 | 丁悦 | 女 | 2019-1-008 |
9 | 冯宇皓 | 女 | 2019-1-009 |
10 | 龚晨霞 | 女 | 2019-1-010 |
11 | 顾佳楠 | 女 | 2019-1-011 |
12 | 顾景 | 女 | 2019-1-012 |
13 | 黄小娜 | 女 | 2019-1-013 |
14 | 蒋婷 | 女 | 2019-1-014 |
15 | 雷娇娇 | 女 | 2019-1-015 |
16 | 李倩 | 女 | 2019-1-016 |
17 | 李倩雯 | 女 | 2019-1-017 |
18 | 李影 | 女 | 2019-1-018 |
19 | 卢怡宁 | 女 | 2019-1-019 |
20 | 陆嘉华 | 女 | 2019-1-020 |
21 | 陆晓蕾 | 女 | 2019-1-021 |
22 | 吕杨 | 女 | 2019-1-022 |
23 | 马晨玮 | 女 | 2019-1-023 |
24 | 马瑶 | 女 | 2019-1-024 |
25 | 倪晗 | 女 | 2019-1-025 |
26 | 史欣禾 | 女 | 2019-1-026 |
27 | 孙梦 | 女 | 2019-1-027 |
28 | 唐瑞琦 | 女 | 2019-1-028 |
29 | 唐姝颖 | 女 | 2019-1-029 |
30 | 王娜 | 女 | 2019-1-030 |
31 | 翁倩婷 | 女 | 2019-1-031 |
32 | 吴姝苗 | 女 | 2019-1-032 |
33 | 夏雨昕 | 女 | 2019-1-033 |
34 | 徐洁 | 女 | 2019-1-034 |
35 | 徐露露 | 女 | 2019-1-035 |
36 | 徐霄 | 女 | 2019-1-036 |
37 | 徐晓珺 | 女 | 2019-1-037 |
38 | 严恩赐 | 女 | 2019-1-038 |
39 | 颜佳颖 | 女 | 2019-1-039 |
40 | 杨易霏 | 女 | 2019-1-040 |
41 | 姚文瑜 | 女 | 2019-1-041 |
42 | 勇思卉 | 女 | 2019-1-042 |
43 | 俞佳佳 | 女 | 2019-1-043 |
44 | 张婧文 | 女 | 2019-1-044 |
45 | 张思佳 | 女 | 2019-1-045 |
46 | 张潇月 | 女 | 2019-1-046 |
47 | 张咏静 | 女 | 2019-1-047 |
48 | 张子悦 | 女 | 2019-1-048 |
49 | 周婷 | 女 | 2019-1-049 |
50 | 周宇循 | 男 | 2019-1-050 |
51 | 朱玲 | 女 | 2019-1-051 |
52 | 邹立帆 | 女 | 2019-1-052 |
53 | 黄淑婷 | 女 | 2019-1-053 |
54 | 周圣怡 | 女 | 2019-1-054 |
55 | 苏思然 | 女 | 2019-2-055 |
56 | 侯悦 | 女 | 2019-2-056 |
57 | 季珺阳 | 女 | 2019-3-057 |
58 | 刘易萌 | 女 | 2019-3-058 |
59 | 闵佳璐 | 女 | 2019-3-059 |
60 | 宋含 | 女 | 2019-3-060 |
61 | 严研 | 女 | 2019-3-061 |
62 | 王佳晨 | 女 | 2019-4-062 |
63 | 陈奕文 | 女 | 2019-4-063 |
64 | 宋清滢 | 女 | 2019-4-064 |
65 | 孙凡静 | 女 | 2019-5-065 |
66 | 孙元元 | 女 | 2019-5-066 |
67 | 蒋蕾 | 女 | 2019-5-067 |
68 | 江姗 | 女 | 2019-6-068 |
69 | 戴正钰 | 女 | 2019-7-069 |
70 | 李嘉鑫 | 男 | 2019-7-070 |
71 | 凌晞 | 女 | 2019-7-071 |
72 | 刘姝 | 女 | 2019-7-072 |
73 | 刘欣 | 女 | 2019-7-073 |
74 | 庞嘉 | 女 | 2019-7-074 |
75 | 任妤熙 | 女 | 2019-7-075 |
76 | 沙丹 | 女 | 2019-7-076 |
77 | 沈宝仪 | 女 | 2019-7-077 |
78 | 沈鸿琳 | 女 | 2019-7-078 |
79 | 孙小涵 | 女 | 2019-7-079 |
80 | 汤卫勤 | 女 | 2019-7-080 |
81 | 田暮雨 | 女 | 2019-7-081 |
82 | 田书贤 | 女 | 2019-7-082 |
83 | 王容多 | 男 | 2019-7-083 |
84 | 王思琪 | 女 | 2019-7-084 |
85 | 文婧 | 女 | 2019-7-085 |
86 | 夏筱茜 | 女 | 2019-7-086 |
87 | 肖笑 | 女 | 2019-7-087 |
88 | 熊 颖 | 女 | 2019-7-088 |
89 | 徐超 | 女 | 2019-7-089 |
90 | 徐敏阳 | 女 | 2019-7-090 |
91 | 徐尹伟 | 女 | 2019-7-091 |
92 | 严馨波 | 女 | 2019-7-092 |
93 | 杨璐璐 | 女 | 2019-7-093 |
94 | 殷福玲 | 女 | 2019-7-094 |
95 | 张啟冉 | 女 | 2019-7-095 |
96 | 赵梦辰 | 女 | 2019-7-096 |
97 | 周敏 | 女 | 2019-7-097 |
98 | 是煜 | 女 | 2019-7-098 |
99 | 罗江琳 | 女 | 2019-8-099 |
100 | 邱钰涵 | 女 | 2019-8-100 |
101 | 姚蓉 | 女 | 2019-8-101 |
102 | 姚禧 | 女 | 2019-8-102 |
103 | 周紫儇 | 女 | 2019-8-103 |
104 | 夏元超 | 男 | 2019-9-104 |
105 | 朱欣雨 | 女 | 2019-9-105 |
106 | 蔡烨雯 | 女 | 2019-10-106 |
107 | 华小寅 | 女 | 2019-10-107 |
108 | 黄佳妮 | 女 | 2019-10-108 |
109 | 刘金雨 | 女 | 2019-10-109 |
110 | 邱晨珺 | 女 | 2019-10-110 |
111 | 夏颖 | 女 | 2019-10-111 |
112 | 颜敏 | 女 | 2019-10-112 |
113 | 曾婉冰 | 女 | 2019-10-113 |
希望全体选手积极配合大赛组委会的工作,认真严肃对待比赛,按照规定提交初赛音频材料。
进一步咨询联系大赛组委会,电话:86178210,孔老师
第二届南京晓庄学院大学生英语语音语调大赛大赛组委会
教师教育学院
2019.5.24


