各学院:
根据《关于做好2015年校级品牌专业建设项目结题验收的通知》,学院组织专家对此次参与结题验收的6个建设项目进行了评审验收,现将结题验收结果公布如下:
序号 | 学院 | 专业名称 | 建设类别 | 验收结果 |
1 | 教师教育学院 | 小学教育 | 立项项目 | 通过 |
2 | 幼儿师范学院 | 学前教育 | 立项项目 | 通过 |
3 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 立项项目 | 通过 |
4 | 食品科学学院 | 生物科学 | 立项项目 | 通过 |
5 | 文学院 | 汉语言文学 | 培育点项目 | 通过 |
6 | 环境科学学院 | 化学 | 培育点项目 | 通过 |
教务处
2020年7月10日
各学院:
根据《关于做好2015年校级品牌专业建设项目结题验收的通知》,学院组织专家对此次参与结题验收的6个建设项目进行了评审验收,现将结题验收结果公布如下:
序号 | 学院 | 专业名称 | 建设类别 | 验收结果 |
1 | 教师教育学院 | 小学教育 | 立项项目 | 通过 |
2 | 幼儿师范学院 | 学前教育 | 立项项目 | 通过 |
3 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 立项项目 | 通过 |
4 | 食品科学学院 | 生物科学 | 立项项目 | 通过 |
5 | 文学院 | 汉语言文学 | 培育点项目 | 通过 |
6 | 环境科学学院 | 化学 | 培育点项目 | 通过 |
教务处
2020年7月10日